GRÖSSE | UNS | ES | FR | Vereinigtes Königreich |
Größe | 0-2 | 36-38 | 32-34 | 4-6 |
S | 4-6 | 40-42 | 36-38 | 8-10 |
M | 8-10 | 44-46 | 40-42 | 12-14 |
L | 12-14 | 48-50 | 44-46 | 16-18 |
XL | 16-18 | 52-54 | 48-50 | 20-22 |
Größentabelle
Größentabelle für Damenkleidung
Größentabelle für Herrenkleidung
GRÖSSE | UNS | ES | FR | Vereinigtes Königreich |
Größe | 34 | 44 | 44 | 34 |
S | 36 | 46 | 46 | 36 |
M | 38 | 48 | 48 | 38 |
L | 40 | 50 | 50 | 40 |
XL | 42 | 52 | 52 | 42 |
XXL | 44 | 54 | 54 | 44 |
Größentabelle für Damenjeans
Taille | Standardgröße |
24 | Größe |
25 | Größe |
26 | S |
27 | S |
28 | M |
29 | M |
30 | L |
31 | L |
32 | XL |
Größentabelle für Herrenjeans
Taille | Standardgröße |
31 | S |
32 | M |
33 | M |
34 | L |
35 | L |
36 | XL |
37 | XL |
38 | XXL |
39 | XXL |
40 | XXL+ |
Größentabelle für Damenschuhe
GRÖSSE | ES | EU | UNS | FR | Vereinigtes Königreich |
XS (Extra Klein) | 34 | 35 | 5 | 36 | 2.5 |
S (Klein) | 35-36 | 36-37 | 6-6,5 | 37-38 | 3,5-4 |
M (Mittel) | 37-38 | 38-39 | 7-8 | 39-40 | 4,5-5,5 |
L (Groß) | 39-40 | 40-41 | 8,5-9,5 | 41-42 | 6-7 |
XL (Extragroß) | 41-42 | 42-43 | 10-11 | 43-44 | 7,5-8,5 |
Größentabelle für Herrenschuhe
GRÖSSE | ES | EU | UNS | FR | Vereinigtes Königreich |
XS (Extra Klein) | 38 | 39 | 6 | 40 | 5.5 |
S (Klein) | 39-40 | 40-41 | 7-7,5 | 41-42 | 6,5-7 |
M (Mittel) | 41-42 | 42-43 | 8-9 | 43-44 | 7,5-8,5 |
L (Groß) | 43-44 | 44-45 | 9,5-10,5 | 45-46 | 9-10 |
XL (Extragroß) | 45-46 | 46-47 | 11-12 | 47-48 | 10,5-11,5 |
Finden Sie die beste Größe
Wenn Sie Ihre Maße mit denen auf der Website vergleichen, achten Sie darauf, ob der Stoff dehnbar ist. Wenn ja, kann er sich um mindestens 2,5 cm dehnen.
- Brustumfang: Um einen bequemen Sitz zu gewährleisten, legen Sie das Maßband locker um die vollste Stelle Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille und halten Sie das Maßband locker genug, damit es bequem sitzt.
- Hüfte: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte und lassen Sie es bequem an Ihrem Körper anliegen.
- Länge: Messen Sie bei Oberteilen und Kleidern von der Oberseite Ihrer Schulter bis zum Saum. Messen Sie bei trägerlosen Kleidern vom höchsten Punkt des Ausschnitts bis zum Saum. Messen Sie bei Hosen und Röcken von der Oberseite der Taille bis zum Saum.
- Ärmel: Messen Sie mit ausgestrecktem Arm vom Halsansatz bis zum Ende des Ärmelsaums, um die Ärmellänge zu bestimmen.
Achtung: Diese Anleitung enthält nur allgemeine Größenangaben. Die Passform kann je nach Stil und Marke variieren. Genauere Größenangaben finden Sie in der Produktbeschreibung.